코스피 시가총액 상위
드루와
0
865
0
신고
2024.10.04 18:09
코스피
i 단위 : %, 억원
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 - | 시가총액 - | 상장주식수 - | 외국인 - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 60,600 | ▼ 700 | -1.14% | 3,617,688 | 5,969,782,550 | 53.75% |
| 2 | SK하이닉스 | 174,100 | ▲ 5,000 | +2.96% | 1,267,452 | 728,002,365 | 53.97% |
| 3 | LG에너지솔루션 | 403,500 | ▼ 5,000 | -1.22% | 944,190 | 234,000,000 | 4.97% |
| 4 | 삼성바이오로직스 | 999,000 | ▲ 22,000 | +2.25% | 711,028 | 71,174,000 | 13.34% |
| 5 | 현대차 | 239,500 | ▲ 2,500 | +1.05% | 501,552 | 209,416,191 | 41.32% |
| 6 | 삼성전자우 | 50,900 | ▼ 500 |
ANGELLOTTO









